Precio PVPC de la energía para consumidores acogidos al mercado regulado. Los importes se expresan en €/kWh y proceden de e·sios, Red Eléctrica.
Precio medio del día
Hora más barata: 14-15
Hora más cara: 20-21
| Hora | Precio PVPC | Referencia |
|---|---|---|
| 00-01 | 0,2262 € | — |
| 01-02 | 0,2152 € | — |
| 02-03 | 0,2005 € | — |
| 03-04 | 0,1908 € | — |
| 04-05 | 0,1749 € | — |
| 05-06 | 0,1849 € | — |
| 06-07 | 0,2129 € | — |
| 07-08 | 0,2612 € | — |
| 08-09 | 0,2840 € | — |
| 09-10 | 0,2233 € | — |
| 10-11 | 0,1900 € | — |
| 11-12 | 0,1109 € | — |
| 12-13 | 0,0977 € | — |
| 13-14 | 0,0947 € | — |
| 14-15 | 0,0252 € | Más barata |
| 15-16 | 0,0258 € | — |
| 16-17 | 0,0268 € | — |
| 17-18 | 0,0809 € | — |
| 18-19 | 0,2368 € | — |
| 19-20 | 0,3270 € | — |
| 20-21 | 0,3431 € | Más cara |
| 21-22 | 0,3129 € | — |
| 22-23 | 0,2214 € | — |
| 23-24 | 0,1948 € | — |
El PVPC es el precio regulado para consumidores que cumplen los requisitos y varía por horas. El precio del mercado mayorista es solo uno de sus componentes. En una tarifa fija, la comercializadora establece el precio y sus condiciones durante el periodo indicado en el contrato.
Antes de cambiar tus hábitos o contratar una tarifa, revisa también potencia, servicios adicionales, permanencia, descuentos y coste anual completo.
Fuente oficial: e·sios / Red Eléctrica
Metodología revisada por TUWAN · Datos actualizados automáticamente desde la fuente oficial.